Kurikulum
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | UP1101 | Berpikir Kritis | 1 | 1. | UP0011 | Agama dan Etika | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | UP1102 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 2. | UP0013 | Pengantar Teknologi dan Bisnis Energi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | UP1103 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 3. | UP0015 | Filsafat Ilmu Sosial | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | EC1104 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 4. | UP1204 | Bahasa Inggris 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | UP1106 | Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan | 2 | 5. | UP1205 | Berpikir Solusi Kreatif | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | UP1107 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 6. | IR1201 | Pengantar Hubungan Internasional | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | UP1108 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 | 7. | IR1202 | Hukum Internasional | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | IR1101 | Sejarah Dunia Modern | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 19 | Total SKS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | IR2101 | Teori Hubungan Internasional I | 2 | 1. | IR2201 | Teori Hubungan Internasional II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | IR2102 | Diplomasi dan Negosiasi | 3 | 2. | IR2202 | Organisasi Internasional | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | IR2103 | Kebijakan Luar Negeri Indonesia | 3 | 3. | IR2205 | Diplomasi Ekonomi Indonesia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | IR2107 | Pengantar Ekonomi Politik Internasional | 3 | 4. | IR2206 | Diplomasi Pertahanan Indonesia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | IR2106 | Pengantar Kajian Keamanan | 3 | 5. | IR2204 | Tatanan Dunia Kontemporer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | IR2105 | Globalisasi dan Regionalisme | 3 | 6. | IR2203 | Geoekonomi dan Geostrategi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | IR2104 | Politik Dunia | 3 | 7. | IR2207 | Kebijakan Global AS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | IR3111 | Metode Penelitian Sosial | 3 | 1. | IR3201 | Metode Penelitian Hubungan Internasional | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | IR3101 | Tata Kelola Global | 3 | 2. | IR3211 | Proyek Multidisiplin | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | IR3102 | Energi dan Pembangunan | 3 | 3. | IR4101 | Seminar Pilihan Masalah | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | IR3105 | Isu Non-Konvensional | 3 | 4. | IR3212/IR3213 | Diplomasi Energi/ Negara dan Keamanan Energi * | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | IR3103 | Kebijakan Global China | 3 | 5. | IR3214/IR3215 | Rezim Energi Global/ Bisnis Energi dan Konflik * | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | IR3104 | Dinamika Kawasan Afrika dan Timur Tengah | 3
|
6. | Pilihan Bebas Klaster (pilih 2)
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR3221 | Kebijakan Energi Indonesia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR3222 | Strategi Pertahanan Indonesia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR3223 | Ekonomi Politik Energi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR3224 | Geopolitik Energi | 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR3225
|
Aktor-Aktor Internasional dalam Sektor Energi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CO0011 | Persiapan Memasuki Dunia Kerja dan Etika Profesi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | XXXX | Kapita Selekta 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX | Kapita Selekta 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX | Kapita Selekta 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 18 | Total SKS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMESTER 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IR4112 | Tugas Akhir | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IR4102 | Isu Lingkungan dalam HI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kerja Praktek | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IR4103 | Masyarakat ASEAN | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total SKS | 13 |