Prestasi Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina
1 | Dies Natalies II DEBAT ILMIAH (2018) | 2018 | Lokal | Juara 3 |
Ibrahim Hugo (106216061) | ||||
Muhammad Naufal Musri
(106216028) |
||||
Faisal Aji Setiawan (106217001) | ||||
2 | Dies Natalies II Lomba Essay (2018) | 2018 | Lokal | Juara 1 |
Kirana Rindu C (106216004) | ||||
3 | UPBC 1.0 Universitas Pertamina Basketball Competition) (2018) | 2018 | Lokal | Juara 3 |
Mahasiswa Universitas Pertamina Fakultas Komunikasi dan
Diplomasi |
||||
4 | Festival Paduan Angklung ITB | 08-Feb-17 | Nasional | Juara 4 |
Amelia Karlina (106216066) | ||||
Fisa Faurika (106216051) | ||||
Heri Kurniawan (106216041) | ||||
Isa Yayang Salsabila (106216078) | ||||
Masayu Amira (106216023) | ||||
Annisa Asti (106216075) | ||||
Fitri Maemona (106216084) | ||||
5 | Kejuaraan Antar Anggota Ke-4 Merpati Putih Cabang Pencak Silat | 13-14 Mei 2017 | Nasional | Juara 3 |
Aldo Wismoyo Munandar
(106216080) |
||||
6 | Lomba Debat Tingkat Nasional Industrial Creative Festival (ICFEST) 2017 | 09-Sep-17 | Nasional | Juara 1 |
Heri Kurniawan (106216041) | ||||
Nugroho Adi Murtopo (106216087) | ||||
7 | Kompetisi Futsal Universiade UI CUP 2017 | 29 September – 06
Oktober 2017 |
Nasional | Juara 2 |
Haris Budi L (106217066) |
8 | Policy Brief Yogyakarta Strategic Forum | 2018 | Nasional | Penulis Terbaik |
Rahmadha Akbar Syah (106216017) | ||||
9 | Lomba National Essay Competition | 2018 | Nasional | Juara 2 |
Amrullah Fadli (106216056) | ||||
10 | Lomba Fotografi LSPR “Transisi” | 2018 | Nasional | Juara Favorit |
Nisrina Tien Ariani (106217057) | ||||
11 | Debat FISIP Universitas AI Azhar Indonesia | 2018 | Nasional | Juara 1 |
Anisa Rahmayuwati (106216007) | ||||
Amrullah Fadli (106216056) | ||||
Ibrahim Hugo (106216061) | ||||
Muhammad Naufal Musri
(106216028) |
||||
12 | Prasmul Olympic Cabang Taekwondo 2018 | 25-Mar-18 | Nasional | 1 Medali Emas |
Robby Panji Kusuma (106217021) | ||||
13 | Prasmul Olympic Cabang Taekwondo 2018 | 25-Mar-18 | Nasional | 1 Medali Perak |
M. Akrom Albaihaqi (106216058) | ||||
14 | Lomba Poster (FETO 1.0) Tingkat Jawa-Bali | 17-Apr-18 | Nasional | Juara 2 |
Nugroho Adi Murtopo (106216087) | ||||
Tika Aulia Dewi (106217062) | ||||
15 | IBS Basketball Competition – Indonesian Banking School | 20-26 Februari 2017 | Nasional | Semifinal |
Vandy Naufal S (106216088) | ||||
16 | LKTI CAKIL BEM FTI | 09-Mar-17 | Nasional | Peserta |
Kirana Rindu C (106216004) | ||||
17 | Lomba Paduan Suara Nasioanal Folklore Festival | 14-Mar-17 | Nasional | Peringkat 5 Besar dari 18 Peserta |
Lili Natasya Boru Angkat
(106216035) |
||||
Rafi Widhyadana S (106216044) | ||||
Octavia Palentina Elen (106216082) | ||||
18 | Lomba Tari Tradisional Folklore Festival | 16-Mar-17 | Nasional | Peserta |
Refsi Sukma Dewi (106216034) | ||||
19 | Lomba Futsal Prasmul Olympic 2018 | 18-Mar-18 | Nasional | Semi Finalis |
Haris Budi L (106217066) | ||||
20 | Lomba Basket Phoenix Cup Prasmul Olympic 2018 | 05-Apr-18 | Nasional | Finalis |
Nugroho Adi Murtopo (106216087) | ||||
Luthfan Ghyffari (106217038) | ||||
Khoirun Nisak (106217046) | ||||
21 | International Biotechnology Competition and Exhibition, Univ. Teknologi Malaysia | 14-Apr-18 | Internasional | Juara 3 |
Kirana Rindu C (106216004) |